OPEN "","CONTRAT" TO F.CONTRAT ELSE STOP
OPEN "","CIVILAIDANT" TO F.CIVILAIDANT ELSE STOP
OPEN "","CIVILAIDE" TO F.CIVILAIDE ELSE STOP
OPEN "","FUSION" TO F.FUSION ELSE STOP
OPEN "","GRILLESCC" TO F.GRILLESCC ELSE STOP
OPEN "","SECTEUR" TO F.SECTEUR ELSE STOP
OPEN "","HISTORCUMUL" TO F.HISTORCUMUL ELSE STOP
EXECUTE "SET-THOUS ."
EXECUTE "SET-DEC ,"
EXECUTE "DATE.FORMAT"
ENR = ""
ENR<1> = "Secteur;Code;Nom aidant;Date naissance;Etablissement;Type contrat;Nature;Date debut;Date fin;Nb hres payees;Nb hres annuel;Coefficient;Taux horaire;Categorie;Date depart calcul grille;Type de contrat"
EXECUTE 'SELECT CONTRAT AVEC 1 # "02" AND AVEC 65 # "O" AND AVEC 7 <= "14245" AND AVEC 8 >= "14245" OR = "" PAR 3 PAR NomPrenomAidantContrat'
W_Fin = "F"
LOOP
READNEXT W_Cle ELSE W_Fin = "V"
WHILE W_Fin = "F"
   READ ENR_CONTRAT FROM F.CONTRAT, W_Cle THEN
	READ ENR_CIVILAIDANT FROM F.CIVILAIDANT, W_Cle[1,5] THEN
	*READ ENR_CIVILAIDE FROM F.CIVILAIDE, ENR_CONTRAT<3> THEN
		i = 0
		LOOP
			i = i + 1
		WHILE ENR_CONTRAT<14,i> # "" AND ENR_CONTRAT<15,i> <= "14245"
		REPEAT
		i = i - 1
		BEGIN CASE
 	     	       CASE ENR_CONTRAT<25,i> = "1"
        	   	  W_Hres = INT((ENR_CONTRAT<24,i>*52) + (1/2))
	      	       CASE ENR_CONTRAT<25,i> = "2"
        	  	  W_Hres = INT((ENR_CONTRAT<24,i>*26) + (1/2))
	    	       CASE ENR_CONTRAT<25,i> = "3"
        	 	  W_Hres = INT(ENR_CONTRAT<24,i>*12 + 1/2)
	       	       CASE ENR_CONTRAT<25,i> = "4"
        	   	  W_Hres = INT((ENR_CONTRAT<24,i>) + (1/2))
		       CASE 1
			  W_Hres = 0
   	        END CASE
		READ ENR_GRILLESCC FROM F.GRILLESCC, ENR_CONTRAT<20,i> THEN
			W_Grille = ENR_GRILLESCC<7>
		END ELSE
			W_Grille = ""
		END
		W_PARAMS=""
		W_SORTIE=""
 		W_PARAMS<1>=W_Cle
 		W_PARAMS<2>="0"
 		W_PARAMS<3>="200612"
 		CALL CALCCOEFFTXHOR("",W_PARAMS,W_SORTIE)
		IF ENR_CONTRAT<8> = "" THEN
			W_datefin = ""
		END ELSE
			W_datefin = OCONV(ENR_CONTRAT<8>,"D4/")
		END
		*PRINT W_Cle[1,5]:";":ENR_CIVILAIDANT<1>:" ":ENR_CIVILAIDANT<2>:" ":ENR_CIVILAIDANT<3>:";":OCONV(ENR_CIVILAIDANT<26>,"D4/"):";":ENR_CONTRAT<3>:";":ENR_CONTRAT<4>:";":ENR_CONTRAT<13>:";":OCONV(ENR_CONTRAT<7>,"D4/"):";":W_datefin:";":W_Hres/100:";":W_SORTIE<1>:";":W_SORTIE<2>:";":W_Grille:";":OCONV(ENR_CONTRAT<21,i>,"D4/")
		READ ENR_SECTEUR FROM F.SECTEUR, ENR_CIVILAIDANT<31> ELSE ENR_SECTEUR=""
		IF ENR_CONTRAT<4>="I" THEN
			W_TypeContrat="CDI"
		END ELSE
			W_TypeContrat="CDD"
		END
		ENR_HISTORCUMUL=""
		IF LEN(ENR_CONTRAT<3>)=6 THEN
			READ ENR_HISTORCUMUL FROM F.HISTORCUMUL, W_Cle[1,5]:"2006":ENR_CONTRAT<3>[1,3] ELSE ENR_HISTORCUMUL=""
		END ELSE
			READ ENR_HISTORCUMUL FROM F.HISTORCUMUL, W_Cle[1,5]:"2006":ENR_CONTRAT<3> ELSE ENR_HISTORCUMUL=""
		END
		ENR<-1> = ENR_SECTEUR<1>:";":W_Cle[1,5]:";":ENR_CIVILAIDANT<1>:" ":ENR_CIVILAIDANT<2>:" ":ENR_CIVILAIDANT<3>:";":OCONV(ENR_CIVILAIDANT<26>,"D4/"):";":ENR_CONTRAT<3>:";":W_TypeContrat:";":ENR_CONTRAT<13>:";":OCONV(ENR_CONTRAT<7>,"D4/"):";":W_datefin:";":ENR_HISTORCUMUL<2>/100:";":W_Hres/100:";":W_SORTIE<1>:";":W_SORTIE<2>:";":W_Grille:";":OCONV(ENR_CONTRAT<21,i>,"D4/")
	*END
	END
   END
REPEAT
WRITE ENR ON F.FUSION, "ListeContrats311206.csv"
STOP