OPEN "","CONTRAT" TO F.CONTRAT ELSE STOP
OPEN "","CIVILAIDANT" TO F.CIVILAIDANT ELSE STOP
OPEN "","CIVILAIDE" TO F.CIVILAIDE ELSE STOP
OPEN "","FUSION" TO F.FUSION ELSE STOP
OPEN "","GRILLESCC" TO F.GRILLESCC ELSE STOP
EXECUTE "SET-THOUS ."
EXECUTE "SET-DEC ,"
EXECUTE "DATE.FORMAT"
PRINT "Exportation des contrats de travail sous Excel (*.csv)"
PRINT "Date de dbut de rfrence (JJ/MM/AAAA) ?"
INPUT W_DateDeb
W_DateDeb = ICONV(W_DateDeb,"D4/")
IF W_DateDeb = "" THEN
	PRINT "Date invalide"
	STOP
END
PRINT "Date de fin de rfrence (nb : les coef / tx hor indiqus sont ceux valides  cette date) ?"
INPUT W_DateFin
W_DateFin = ICONV(W_DateFin,"D4/")
IF W_DateFin = "" THEN
	PRINT "Date invalide"
	STOP
END
PRINT "Type d'activit (P/M/I)?"
INPUT W_TypeAct
PRINT "Association (3N)"
INPUT W_Asso
Periode = OCONV(W_DateDeb,"D4/")
Periode = Periode[7,4]:Periode[4,2]

ENR = ""
IF W_TypeAct = "M" THEN
ENR<1> = "Code;Nom aidant;Employeur;Type contrat;Nature;Date debut;Date fin;Nb hres mensuel;Coefficient;Taux horaire;Categorie"
END ELSE
ENR<1> = "Code;Nom aidant;Etablissement;Type contrat;Nature;Date debut;Date fin;Nb hres mensuel;Coefficient;Taux horaire;Categorie"
END
IF W_TypeAct = "P" THEN
	EXECUTE 'SELECT CONTRAT AVEC 1 # "02" AND AVEC 2 = "':W_Asso:'" AND AVEC 65 # "O" AND AVEC 7 <= "':W_DateFin:'" AND AVEC 8 >= "':W_DateDeb:'" OR = "" PAR 3 PAR NomPrenomAidantContrat'
END ELSE
	EXECUTE 'SELECT CONTRAT AVEC 1 = "02" AND AVEC 2 = "':W_Asso:'" AND AVEC 65 # "O" AND AVEC 7 <= "':W_DateFin:'" AND AVEC 8 >= "':W_DateDeb:'" OR = "" PAR 3 PAR NomPrenomAidantContrat'
END

W_Fin = "F"
LOOP
READNEXT W_Cle ELSE W_Fin = "V"
WHILE W_Fin = "F"
   READ ENR_CONTRAT FROM F.CONTRAT, W_Cle THEN
	READ ENR_CIVILAIDANT FROM F.CIVILAIDANT, W_Cle[1,5] THEN
	W_Passe = "V"
	IF W_TypeAct = "M" THEN
	READ ENR_CIVILAIDE FROM F.CIVILAIDE, ENR_CONTRAT<3> ELSE W_Passe = "F"
	END
	IF W_Passe = "V" THEN
		i = 0
		LOOP
			i = i + 1
		WHILE ENR_CONTRAT<14,i> # "" AND ENR_CONTRAT<15,i> <= "14061"
		REPEAT
		i = i - 1
		BEGIN CASE
 	     	       CASE ENR_CONTRAT<25,i> = "1"
        	   	  W_Hres = INT((ENR_CONTRAT<24,i>*52/12) + (1/2))
	      	       CASE ENR_CONTRAT<25,i> = "2"
        	  	  W_Hres = INT((ENR_CONTRAT<24,i>*26/12) + (1/2))
	    	       CASE ENR_CONTRAT<25,i> = "3"
        	 	  W_Hres = (ENR_CONTRAT<24,i>)
	       	       CASE ENR_CONTRAT<25,i> = "4"
        	   	  W_Hres = INT((ENR_CONTRAT<24,i>/12) + (1/2))
		       CASE 1
			  W_Hres = 0
   	        END CASE
		READ ENR_GRILLESCC FROM F.GRILLESCC, ENR_CONTRAT<20,i> THEN
			W_Grille = ENR_GRILLESCC<7>
		END ELSE
			W_Grille = ""
		END
		W_PARAMS=""
		W_SORTIE=""
 		W_PARAMS<1>=W_Cle
 		W_PARAMS<2>="0"
 		W_PARAMS<3>=Periode
 		CALL CALCCOEFFTXHOR("",W_PARAMS,W_SORTIE)
		IF W_SORTIE<2> # "" THEN
			W_SORTIE<2>=W_SORTIE<2>/1000
		END
		IF ENR_CONTRAT<8> = "" THEN
			W_datefin = ""
		END ELSE
			W_datefin = OCONV(ENR_CONTRAT<8>,"D4/")
		END
		PRINT W_Cle[1,5]:";":ENR_CIVILAIDANT<1>:" ":ENR_CIVILAIDANT<2>:" ":ENR_CIVILAIDANT<3>:";":ENR_CONTRAT<3>:";":ENR_CONTRAT<4>:";":ENR_CONTRAT<13>:";":OCONV(ENR_CONTRAT<7>,"D4/"):";":W_datefin:";":W_Hres/100:";":W_SORTIE<1>:";":W_SORTIE<2>:";":W_Grille
		IF W_TypeAct = "M" THEN
		ENR<-1> = W_Cle[1,5]:";":ENR_CIVILAIDANT<1>:" ":ENR_CIVILAIDANT<2>:" ":ENR_CIVILAIDANT<3>:";":ENR_CONTRAT<3>:" ":ENR_CIVILAIDE<2>:" ":ENR_CIVILAIDE<3>:";":ENR_CONTRAT<4>:";":ENR_CONTRAT<13>:";":OCONV(ENR_CONTRAT<7>,"D4/"):";":W_datefin:";":W_Hres/100:";":W_SORTIE<1>:";":W_SORTIE<2>:";":W_Grille
		END ELSE
		ENR<-1> = W_Cle[1,5]:";":ENR_CIVILAIDANT<1>:" ":ENR_CIVILAIDANT<2>:" ":ENR_CIVILAIDANT<3>:";":ENR_CONTRAT<3>:";":ENR_CONTRAT<4>:";":ENR_CONTRAT<13>:";":OCONV(ENR_CONTRAT<7>,"D4/"):";":W_datefin:";":W_Hres/100:";":W_SORTIE<1>:";":W_SORTIE<2>:";":W_Grille
		END
	END
	END
   END
REPEAT
WRITE ENR ON F.FUSION, "ListeContrats.csv"
PRINT "Le fichier ListeContrats.csv a bein t gnr dans le rpertoire \Fusion de la base de donnes."
STOP
